爆炒江湖菜谱全收录
热血 发布:2026-02-03 15:44:46 7
爆炒江湖菜谱全收录一直是许多玩家所关注的焦点。在这里,我将分享一些关于爆炒江湖菜谱大全的见解,希望能给大家带来一些新的想法。

菜谱数据表汇总一览
| 菜名 | 星 | 材料 | 一组 | 总价 | 总时间 | 金币/小时 | 来源 | 可解锁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷包蛋 | ★ | 鸡蛋*2 | 40 | 280 | 20分 | 840 | 主线3 | – |
| 鸡汤 | ★ | 鸡胸肉*2 | 40 | 360 | 24分40秒 | 875 | 主线13 | – |
| 炒青菜 | ★ | 青菜*3 | 40 | 200 | 20分 | 600 | 主线1 | 香菇青菜 |
| 香菇青菜 | ★ | 青菜*4 香菇*2 猪油*3 | 40 | 1400 | 1小时46分40秒 | 787 | 神级炒青菜 | – |
| 阳春面 | ★ | 面粉*2 葱*3 青菜*4 | 40 | 1200 | 1小时2分40秒 | 1148 | 主线24 | 豚骨拉面 |
| 红烧牛肉面 | ★★★ | 牛五花*2 面粉*5 牛杂*3 | 25 | 3975 | 1小时41分15秒 | 2355 | 神级葱油拌面 | 海鲜面 |
| 扬州炒饭 | ★★ | 大米*5 鸡蛋*2 胡萝卜*2 | 30 | 2100 | 1小时15分30秒 | 1668 | 神级蛋包饭 | 鳗鱼炒饭 |
| 鳗鱼炒饭 | ★★★ | 鲜鱼*2 大米*10 葱*6 | 25 | 4750 | 2小时12分30秒 | 2150 | 神级扬州炒饭 | – |
| 蛋包饭 | ★ | 鸡蛋*2 大米*4 番茄*4 | 40 | 1840 | 1小时52分40秒 | 979 | 壁池 | 扬州炒饭 |
| 菜饭 | ★★ | 青菜*6 大米*5 | 30 | 990 | 44分30秒 | 1334 | 壁池 | – |
| 番茄炒蛋 | ★ | 番茄*3 鸡蛋*2 | 40 | 640 | 45分20秒 | 847 | 主线8 | – |
| 麻婆豆腐 | ★★ | 豆腐*2 辣椒*6 猪腿肉*2 | 30 | 2340 | 1小时30分30秒 | 1551 | 主线69 | 蟹粉豆腐 |
| 豚骨拉面 | ★★ | 里脊肉*2 面粉*5 猪杂*3 | 30 | 2760 | 1小时58分 | 1403 | 神级阳春面 | – |
| 水煮鱼 | ★★★★ | 鲜鱼*2 辣椒*10 黄豆*10 | 20 | 22960 | 2小时53分 | 7963 | 新手奖池 | – |
| 番茄鸡蛋面 | ★ | 面粉*2 番茄*5 鸡蛋*2 | 40 | 2560 | 2小时25分20秒 | 1056 | 主线33 | – |
| 回锅肉 | ★★★ | 猪腿肉*2 青椒*6 土豆*6 | 25 | 8400 | 3小时2分5秒 | 2767 | 主线116 | – |
| 宫保鸡丁 | ★★★ | 鸡胸肉*3 胡萝卜*6 黄瓜*6 | 25 | 7900 | 2小时26分15秒 | 3241 | 主线129 | – |
| 白菜猪肉饺 | ★ | 面粉*3 白菜*5 猪腿肉*2 | 40 | 1520 | 1小时19分20秒 | 1149 | 主线65 | – |
| 片皮鸭 | ★★★★ | 鸭子*4 葱*12 面粉*10 | 20 | 6380 | 1小时6分20秒 | 5770 | 神级香酥鸭 | – |
| 鸡蛋饼 | ★ | 鸡蛋*2 面粉*2 | 40 | 720 | 34分 | 1270 | 主线22 | – |
| 咖喱土豆鸡 | ★★★ | 咖喱*3 鸡腿*3 土豆*8 牛乳*8 | 25 | 13100 | 4小时40分50秒 | 2798 | 新手奖池 | – |
| 炸鱼排 | ★★★ | 冻鱼*3 面粉*5 葱*8 | 25 | 10400 | 1小时25分 | 7341 | 神级椒盐排条 | – |
| 糯米团子 | ★★ | 糯米*4 牛乳*4 | 30 | 2220 | 1小时38分 | 1359 | 新手奖池 | – |
| 葱油饼 | ★ | 葱*3 面粉*2 | 40 | 640 | 29分20秒 | 1309 | 主线29 | 土豆饼 |
| 罗宋汤 | ★★★ | 白菜*7 胡萝卜*4 牛腩*3 番茄*6 | 25 | 3925 | 2小时22分30秒 | 1652 | 神级青菜豆腐汤 | – |
| 土豆饼 | ★★ | 猪腿肉*2 土豆*6 猪油*3 | 30 | 3870 | 3小时16分 | 1184 | 神级葱油饼 | – |
| 蟹粉豆腐 | ★★★ | 螃蟹*2 豆腐*5 胡萝卜*3 | 15 | 3555 | 1小时53分 | 1887 | 神级麻婆豆腐 | – |
| 青椒土豆丝 | ★★ | 青椒*4 土豆*5 | 30 | 2520 | 2小时4分 | 1219 | 主线91 | 三丝抱豆 |
| 野菜汤 | ★ | 青菜*4 白菜*4 | 40 | 840 | 1小时8分40秒 | 733 | 主线63 | 青菜豆腐汤 |
| 蘑菇炒肉 | ★ | 香菇*6 猪腿肉*2 | 40 | 3080 | 3小时21分20秒 | 917 | 主线120 | – |
| 黄瓜炒肉 | ★★ | 黄瓜*8 猪腿肉*2 | 30 | 4260 | 1小时46分 | 2411 | 神级凉拌黄瓜 | 酿黄瓜 |
| 菠萝派 | ★★ | 菠萝*2 面粉*6 | 30 | 1500 | 1小时25分30秒 | 1052 | 神级面包 | – |
| 面包 | ★ | 面粉*2 | 40 | 320 | 20分 | 960 | 主线21 | 菠萝派 |
| 猪排饭 | ★★★ | 里脊肉*3 大米*10 | 25 | 3400 | 1小时38分45秒 | 2065 | 主线88 | – |
| 蛋黄粽 | ★★ | 糯米*5 鸡蛋*2 | 30 | 2490 | 2小时10分30秒 | 1144 | 神级白粽 | – |
| 凉拌黄瓜 | ★ | 黄瓜*3 辣椒*2 | 40 | 920 | 1小时18分40秒 | 701 |
0
相关推荐
排行榜 |

















